Comparação de empresas
IndoStar Capital Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 302.55 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 136.08 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 1.71 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 95.73 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.16 | 622.66 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 11.63 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 8.51 | 81.96 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 111.21 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 75.72 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 32.35 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.14 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 2.25 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 0.8084 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 22.58 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 41.12 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 44.34 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.65 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 1.14 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.68 | 0 | 0 | |||
Net margin | 9.96 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.84 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +6.19 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +12.98 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +0.5035 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +19.68 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +15.52 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -0.6753 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura