Comparação de empresas
IDFC Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 108 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1599.98 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 157.36 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 10.46 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 0.6143 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 6.53 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 134.29 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 133.81 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.41 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 1 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 45.23 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 323.23 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.48 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 18.99 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.81 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 7.79 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 1702.07 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -3.44 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -2.96 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +68.88 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +207.69 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura