Comparação de empresas
ICRA Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 5635.2998 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 9.62 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 48.8 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 1.92 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 43.85 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.51 | 622.66 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 4.44 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 157.07 | 81.96 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 11.88 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0.018 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 9.76 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1048 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.1 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 100 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 83.62 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 12.08 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 5.47 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 35.52 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 22.78 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0094 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 15.47 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 12.72 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 43.22 | 0 | 0 | |||
Net margin | 34.01 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.3415 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -3.48 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.95 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -25.07 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -2.77 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +25.08 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +77.68 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura