Comparação de empresas
Indiabulls Housing Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 110.2 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 738.68 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 54.89 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 562.98 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 12.14 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 33.18 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 16.44 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 730.66 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 524.18 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 197.92 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 44.24 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 2 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4.85 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 3.69 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 0.6179 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 10.07 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 6.54 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.64 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 36.6 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.3625 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -3.09 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -28.51 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -34.06 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -34.67 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -28.37 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -64.27 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura