Comparação de empresas
Hatsun Agro Product Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 968.5 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 222.75 | 2349.59 | 96.42 | |||
Capitalização, bilhão | 227.52 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, bilhão | 7.12 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, bilhão | 267.41 | 5930 | 2100 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 2.67 | 102.77 | 29.71 | |||
Receita, bilhão | 79.9 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 12 | 43.74 | 247.94 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 47.35 | 784.99 | 89.79 | |||
Obrigação, bilhão | 22.72 | 12.19 | 2.88 | |||
Valor contábil, bilhão | 15.72 | 512.18 | 24.59 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5073 | 8.25 | 9.27 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.9879 | 1.69 | 0.744 | |||
Dividendo | 6 | 43 | 22.75 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 50 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 3.07 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 15.6 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 91.74 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 30.18 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 3.19 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 17 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 5.65 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.91 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 3.35 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +7.24 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +8.34 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.4108 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -18.82 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -5.64 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -11.39 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +39.68 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura