Comparação de empresas
Hardwyn India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 82.85 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 6766.11 | 314.4 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 1624.98 | 133.36 | |||
EV, bilhão | 0 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0 | 696.21 | 134.88 | |||
Receita, bilhão | 0 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 0 | 102.9 | 429.01 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3246.22 | 12.41 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 7934.81 | 856.36 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0 | 972.25 | 26.6 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Dividendo | 0 | 5 | 125 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 0 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 0 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 11.68 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2 | 0.093 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 0 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 0 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 18.03 | 9.77 | |||
Net margin | 0 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +5.41 % | +2 % | -0.0462 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +40.54 % | +2.16 % | -0.3904 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +35.82 % | +4.35 % | -2.4 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +156.11 % | -2.57 % | +1.77 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +290.8 % | -55.45 % | -9.45 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -49.42 % | +48.15 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +55.5 % | +142.14 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura