Comparação de empresas
General Insurance Corporation of India | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 383.3 | 1707 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1754.4 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 354.48 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 74.41 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 117.45 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 66.86 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 78.96 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 38.11 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1844.52 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 552.57 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 248.55 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.33 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 10 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 18.89 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 7.44 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.06 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 8.79 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 13.31 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 3.85 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 94.24 | 0 | 0 | |||
Net margin | 84.68 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.1699 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.5 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -10.83 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -2.94 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +13.47 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +230.15 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +53.29 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura