Comparação de empresas
Ganesh Housing Corporation Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1089.65 | 680.4 | 2129.55 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 83.39 | 2475.31 | 278.04 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, bilhão | 2.56 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, bilhão | 23.39 | 1355.8 | 613.94 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.61 | 27.27 | 7.25 | |||
Receita, bilhão | 8.88 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 55.25 | 11.02 | 26.08 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 17.69 | 602.62 | 357.35 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0806 | 45.99 | 106.56 | |||
Valor contábil, bilhão | 15.5 | 394.31 | 99.93 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.7412 | 7.68 | 13.2 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.58 | 1.03 | 0 | |||
Dividendo | 11 | 5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4.34 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 7.03 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 4.03 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 13.56 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 17.5 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 0.0315 | 2.28 | 10.72 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 34.64 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 28.91 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 10.79 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 28.85 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 51.86 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.24 % | -2.44 % | +4.75 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +6.48 % | -3.96 % | -2.04 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -9.24 % | -5.99 % | -3.13 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +2.89 % | -20.62 % | -29.89 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +41.53 % | -26.95 % | -20.74 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +296.25 % | +72.82 % | +32.62 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +3 478.92 % | +351.9 % | +193.05 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura