Comparação de empresas
CreditAccess Grameen Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 921.55 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 159.38 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 13.52 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 427.69 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 14.46 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 49.05 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 90.72 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 288.46 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 218.41 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 65.7 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 11.07 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.7647 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 10 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 4.49 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 3.35 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 15.24 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 21.6 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 16.15 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 24.77 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 5.7 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.57 | 0 | 0 | |||
Net margin | 29.48 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -5.63 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +10 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +13.44 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -20.43 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -34.23 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +18.01 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +12.59 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura