Comparação de empresas
Coal India Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 394.5 | 291.35 | 354.15 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 6162.73 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Capitalização, bilhão | 1420 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, bilhão | 433.6 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, bilhão | 2660.79 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 374.02 | 155.73 | 208.12 | |||
Receita, bilhão | 1298.3 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 60.69 | 16.74 | 21.46 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2376.72 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Obrigação, bilhão | 62.89 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Valor contábil, bilhão | 827.3 | 871.45 | 1607.09 | |||
Disponibilidade, bilhão | 60.09 | 28.41 | 8.63 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 6.05 | 3.74 | 2.53 | |||
Dividendo | 26.35 | 10.5 | 8.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 40.37 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 2.05 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 3.18 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 7.11 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 2.31 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.145 | 3.14 | 4.67 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 53.44 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 16.66 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 70.51 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 33.4 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 28.81 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.52 % | -0.8258 % | -2.14 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -0.4563 % | +5.11 % | +0.6071 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +2.48 % | +3.55 % | +10.07 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -11.08 % | -3.71 % | -11.75 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -13.26 % | +4.49 % | -0.5582 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +105.17 % | +29.96 % | +123.11 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +169.16 % | +107.91 % | +355.34 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura