Comparação de empresas
Capri Global Capital Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 195.2 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 824.94 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 151.33 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 2.98 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 264.97 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 2.79 | 622.66 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 20.82 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 3.39 | 81.96 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 151.5 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 104.07 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 38.37 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.4 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.0603 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0.15 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 3.69 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 8.04 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 4.36 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 59.88 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 30.17 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 34.97 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.55 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 2.07 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 1.63 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.29 | 0 | 0 | |||
Net margin | 13.42 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.83 % | +0.1993 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -17.78 % | +5.78 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -19.91 % | +15.81 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -13.08 % | +10.15 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -29.23 % | +26.53 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -78.88 % | +37.96 % | +22.72 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -14.88 % | +116.49 % | +68.39 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura