Comparação de empresas
Bajaj Holdings & Investment Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 12596.2998 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 111.29 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 826.34 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 3.62 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 72.67 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 76.65 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 652.98 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 651.61 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0.9279 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 542.48 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3978 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.75 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 86 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 19.57 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.2 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.48 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 12.86 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2563 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.77 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 12.28 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.72 | 0 | 0 | |||
Net margin | 94.81 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.98 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +7.06 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +11.42 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +18.85 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +54.6 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +146.92 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +219.18 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura