Comparação de empresas
5paisa Capital Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 365.7 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 31.19 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 10.95 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0.8718 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 17.87 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.5444 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 2.59 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 17.46 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 20.48 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 3.39 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 5.4 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.7091 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 5.87 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.82 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 27.94 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 11.55 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.88 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.85 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 2.95 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 33.61 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.99 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.16 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -21.56 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -31.82 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -27.31 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +4.71 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +98.78 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura