Comparação de empresas
Radhe Developers (India) Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.6 | 680.4 | 2129.55 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 503.6 | 2475.31 | 278.04 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, bilhão | 2.11 | 1355.8 | 613.94 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0463 | 27.27 | 7.25 | |||
Receita, bilhão | 0.0676 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | -0.0919 | 11.02 | 26.08 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.4 | 602.62 | 357.35 | |||
Obrigação, bilhão | 0.4242 | 45.99 | 106.56 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.5055 | 394.31 | 99.93 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0117 | 7.68 | 13.2 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.03 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 25.09 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 3.36 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 0 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.28 | 10.72 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -8.75 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | -3.48 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | -68.39 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.9479 % | -2.44 % | +4.75 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +18.99 % | -3.96 % | -2.04 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -24.2 % | -5.99 % | -3.13 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -39.66 % | -20.62 % | -29.89 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -41.32 % | -26.95 % | -20.74 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -98.93 % | +72.82 % | +32.62 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -83.98 % | +351.9 % | +193.05 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura