Cronograma de promoção PGIM Global High Yield Fund, Inc
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa PGIM Global High Yield Fund, Inc
PGIM Global Short Duration High Yield Fund, Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Fixed Income. It invests in fixed income markets across the globe. The fund primarily invests in high yield fixed income instruments of varying maturities that are rated Ba1 or lower by Moody's Investors Service, Inc. or BB+ or lower by Standard & Poor's Ratings Services. It seeks to maintain a weighted average maturity of five years or less. PGIM Global Short Duration High Yield Fund, Inc. mais detalhesISIN | US69346J1060 |
---|---|
Валюта | usd |
Див.доход ао | 10.19 |
Дивиденд ао | 0.63 |
Сайт | https://www.pgim.com/pgim-investments/investments-products/closed-end-funds/fund-profile/pgim-global-high-yield-fund |
Цена ао | 11.91 |
Alteração de preço por dia: | -0.8779% (12.53) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -1.04% (12.55) |
Alteração de preço por mês: | -1.51% (12.61) |
Alteração de preço em 3 meses: | -2.51% (12.74) |
Mudança de preço em seis meses: | +3.5% (12) |
Mudança de preço por ano: | +9.33% (11.36) |
Mudança de preço em 3 anos: | -15.97% (14.78) |
Mudança de preço em 5 anos: | -14.05% (14.45) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (12.42) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -1.19% (12.57) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Morgan Stanley | 3319690 | 8.11 |
Pathstone Holdings, LLC | 1410920 | 3.45 |
Penserra Capital Management LLC | 1072021 | 2.62 |
Sit Investment Associates Inc | 959905 | 2.35 |
City of London Investment Management Co. Limited | 770903 | 1.88 |
Cohen & Steers Inc. | 736411 | 1.8 |
Royal Bank of Canada | 690150 | 1.69 |
RiverNorth Capital Management, LLC | 556989 | 1.36 |
Advisors Asset Management, Inc. | 546767 | 1.34 |
Invesco Ltd. | 490362 | 1.2 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Collaborative Investment Series Trust Rareview Dynamic Fixed Income Fund | 1.32731 | 3.57 | 10.08542 |
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 1.16 | 16.44 | |
Amplify High Income ETF | 0.91738 | 6.94 | 2.77149 |
Endereço: United States, Newark. NJ, 655 Broad Street - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.pgim.com/pgim-investments/investments-products/closed-end-funds/fund-profile/pgim-global-high-yield-fund
Site: https://www.pgim.com/pgim-investments/investments-products/closed-end-funds/fund-profile/pgim-global-high-yield-fund