Cronograma de promoção Enfusion, Inc.
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa
Enfusion, Inc. предоставляет решения «программное обеспечение как услуга» для индустрии управления инвестициями в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Mais detalhesВыручка | 0.059 |
---|---|
EBITDA | 0.015 |
P/E | 211.81 |
P/S | 12.29 |
P/BV | 14.09 |
EV/EBITDA | 1.45 |
Цена ао | 9.5 |
Сайт | https://www.enfusion.com |
ISIN | US2928121043 |
Число акций ао | 0.12943 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-10-21 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
Alteração de preço por dia: | 0% (8.99) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +0.4469% (8.95) |
Alteração de preço por mês: | +11.4% (8.07) |
Alteração de preço em 3 meses: | +2.16% (8.8) |
Mudança de preço em seis meses: | -3.02% (9.27) |
Mudança de preço por ano: | +3.21% (8.71) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -8.36% (9.81) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
ICONIQ Capital, LLC | 14039594 | 15.9 |
Brown Capital Management, LLC | 11093159 | 12.57 |
HHLR Advisors, LTD | 4975183 | 5.64 |
Vanguard Group Inc | 3487815 | 3.95 |
Ararat Capital Management, LP | 2366545 | 2.68 |
Blackrock Inc. | 2334183 | 2.64 |
12 West Capital Management LP | 1903190 | 2.16 |
Janus Henderson Group PLC | 1629759 | 1.85 |
New York State Common Retirement Fund | 1618828 | 1.83 |
Geode Capital Management, LLC | 723423 | 0.82 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02527 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.06316 | 54.937570942111 | 0.24191 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00072 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00024 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.02738 | 29.467482438251 | 1.80258 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.04922 | 26.989243663262 | 1.90721 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0025 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00926 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00839 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01053 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.032 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00049 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00926 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00839 | 682.83677107207 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01053 | 226.82308420057 | 2.50476 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00844 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00065 | -56.193181818182 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00346 | 23.658352229781 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00032 | 31.776653355295 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00939 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 32.773459189339 | 1.48801 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Oleg Movchan | CEO & Director | 876.34k | 1975 (49 anos) |
Mr. Bradley Herring | Chief Financial Officer | 267.05k | 1971 (53 ano) |
Ms. Bronwen Bastone | Chief People Officer | 566.25k | 1973 (51 ano) |
Mr. Stephen Malherbe | Managing Partner | N/A | |
Mr. Daniel Groman | Chief Technology Officer | N/A | 1989 (35 anos) |
Mr. Ignatius Tochukwu Njoku | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Neal Pawar | Chief Operating Officer | N/A | 1972 (52 ano) |
Mr. Joseph Defeo | Global Head of Managed Services Production | N/A | |
Ms. Valeria Gutowski | Chief Accounting Officer | N/A | 1982 (42 ano) |
Mr. Matthew R. Campobasso | General Counsel & Corporate Secretary | 1979 (45 anos) |
Endereço: United States, Chicago. IL, 125 South Clark Street - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.enfusion.com
Site: https://www.enfusion.com