Cronograma de promoção Altus Power, Inc.
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa
Altus Power, Inc. занимается чистой электрификацией в США. Он занимается производством солнечной энергии на месте для коммерческих, промышленных и государственных потребителей; сообщество солнечных; хранилище энергии; и предприятия по зарядке электромобилей. Компания была основана в 2009 году и базируется в Стэмфорде, штат Коннектикут.
Сайт | https://www.altuspower.com |
---|---|
P/E | 123.46 |
P/S | 22.36 |
P/BV | 4.7 |
EV/EBITDA | -1.23 |
EBITDA | 0.0217 |
Цена ао | 3.59 |
Выручка | 0.0374 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US02217A1025 |
Число акций ао | 0.1587 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-02-01 |
Sector | Utilities |
Industry | Electric Utilities |
Валюта отчета | usd |
Alteração de preço por dia: | +18.71% (3.02) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +17.16% (3.06) |
Alteração de preço por mês: | +6.7% (3.36) |
Alteração de preço em 3 meses: | -21.04% (4.54) |
Mudança de preço em seis meses: | -6.88% (3.85) |
Mudança de preço por ano: | -33.24% (5.37) |
Mudança de preço em 3 anos: | -64.15% (10) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -27.58% (4.95) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Blackstone Inc | 21116125 | 13.27 |
Blackrock Inc. | 7583772 | 4.77 |
Robeco Schweiz AG | 4000000 | 2.51 |
Vanguard Group Inc | 3934964 | 2.47 |
Encompass Capital Advisors, LLC | 3475350 | 2.18 |
Invesco Ltd. | 3065219 | 1.93 |
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 3000000 | 1.89 |
State Street Corporation | 2991818 | 1.88 |
J. Goldman & Co., L.P. | 2972290 | 1.87 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1529144 | 0.96 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
ALPS Clean Energy ETF | 0.19469 | -6.571523398606 | 1.73134 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02128 | 27.774101036841 | 1.68271 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.22493 | -4.1119449656035 | 1.32833 |
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 3.17458 | -4.4792084503276 | 0.41576 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00042 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01582 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.001 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.02797 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00033 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0.01789 | 30.796019900497 | 3.17269 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00152 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00608 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01114 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06719 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00033 | 32.57283798366 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00608 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01114 | 680.05582339508 | 0.72598 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.02672 | 26.039332835449 | 2.20258 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.01939 | 34.093409357706 | 0.64187 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.22901 | 31.133671742809 | 0.88486 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.15177 | -15.982805783509 | 0.29998 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00536 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Global X Solar ETF | 0.60311 | -99.441757383197 | 1.4218 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00527 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00044 | 32.5 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00355 | 23.600605143722 | 2.19607 |
Invesco Solar ETF | 0.60229 | -19.224736724177 | 1.41386 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00218 | 32.205226109465 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00575 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Utilities ETF | 0.02 | 30.63716421224 | 3.21215 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Gregg J. Felton II | CEO & Director | 550k | 1971 (53 ano) |
Mr. Dustin L. Weber | Chief Financial Officer | 529.72k | 1981 (43 ano) |
Mr. Anthony P. Savino | Chief Construction Officer | 350k | 1958 (66 anos) |
Mr. Chris Shelton | Head of Investor Relations | N/A | |
Ms. Sophia Lee | Chief Legal & Sustainability Officer | N/A | |
Ms. Melissa Boulan | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Daniel S. Alcombright | Chief Platform Officer | N/A | |
Ms. Julia Sears | Chief Digital Officer | N/A | |
Mr. Steve D'Agostino | Head of Analytics | ||
Mr. Greg Roer | Managing Director |
Endereço: United States, Stamford. CT, 2200 Atlantic Street - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.altuspower.com
Site: https://www.altuspower.com