Cronograma de promoção Jaiprakash Power Ventures Limited
Sobre a empresa Jaiprakash Power Ventures Limited
Jaiprakash Power Ventures Limited занимается производством электроэнергии и измельчением цемента в Индии. Компания производит электроэнергию за счет тепловых и гидроэнергетических источников. Она владеет и управляет гидроэлектростанцией Джайпи Вишнупраяг мощностью 400 мегаватт (МВт) в округе Чамоли, Уттаракханд; Тепловая электростанция Джайпи Нигри мощностью 1320 МВт в Нигри, округ Синграули, Мадхья-Прадеш; и тепловая электростанция Джайпи Бина мощностью 500 МВт в деревне Сирчопи, округ Сагар, Мадхья-Прадеш. mais detalhesISIN | INE351F01018 |
---|---|
Industry | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
Sector | Utilities |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.8 |
Дивиденд ао | 0.75 |
Сайт | https://www.jppowerventures.com |
Цена ао | 13.45 |
Alteração de preço por dia: | 0% (13.45) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -4.95% (14.15) |
Alteração de preço por mês: | -4.81% (14.13) |
Alteração de preço em 3 meses: | -28.61% (18.84) |
Mudança de preço em seis meses: | -22.48% (17.35) |
Mudança de preço por ano: | -16.98% (16.2) |
Mudança de preço em 3 anos: | +89.44% (7.1) |
Mudança de preço em 5 anos: | +589.74% (1.95) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (13.45) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -24.01% (17.7) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.16429 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.09067 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.05824 | 7.67 | 2.7853 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.04549 | 2.43 | 4.35382 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02802 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01748 | 8.77 | 3.60513 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01308 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01206 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01136 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00589 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.003 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.00266 | 6.4 | 3.25258 |
0.04 | 9.67 | 3.17 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Suren Jain | MD, CEO & Executive Director | 32.4M | 1971 (54 ano) |
Mr. Ram Kumar Porwal | CFO and Joint President of F&A | N/A | 1963 (62 ano) |
Mr. Rajneesh Gaur | Executive Joint President | N/A | 1971 (54 ano) |
Mr. Madan Gopal Gupta | Chief Operating Officer | N/A | 1966 (59 anos) |
Mr. Modali Kali Venkata Rama Rao | Chief Technical Officer | N/A | 1955 (70 anos) |
Mr. Mahesh Chaturvedi | GM, Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1965 (60 anos) |
Mr. Praveen Kumar Singh B.E(Civil) | Whole-Time Director | 22.68M | 1972 (53 ano) |
Mr. Sunil Kumar Sharma B.Sc | Vice Chairman of the Board | 22.21M | 1959 (66 anos) |
Mr. Ashok Shukla | Joint President | N/A | 1964 (61 ano) |
Mr. Vinod Sharma | Senior President of O&M | 1956 (69 anos) |
Endereço: India, New Delhi, JA House - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.jppowerventures.com
Site: https://www.jppowerventures.com