Cronograma de promoção Delhivery Limited
Sobre a empresa
Delhivery Limited предоставляет решения для цепочки поставок для рынков электронной коммерции, интернет-магазинов, работающих напрямую с потребителем, предприятий, товаров народного потребления, потребительских товаров длительного пользования, бытовой электроники, образа жизни, розничной торговли, автомобильной и обрабатывающей промышленности в Индии.
Mais detalhesP/S | 3.14 |
---|---|
P/BV | 2.47 |
EV/EBITDA | -82.83 |
EBITDA | -0.0766 |
Цена ао | 426.65 |
Сайт | https://www.delhivery.com |
Выручка | 27.81 |
Число акций ао | 0.71516 млрд |
Валюта | inr |
ISIN | INE148O01028 |
Sector | Industrials |
Industry | Air Freight & Logistics |
Валюта отчета | inr |
Alteração de preço por dia: | +1.91% (411.15) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +3.7% (404.05) |
Alteração de preço por mês: | +0.2272% (418.05) |
Alteração de preço em 3 meses: | +10.74% (378.35) |
Mudança de preço em seis meses: | -7.65% (453.7) |
Mudança de preço por ano: | -2.42% (429.4) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +5.62% (396.7) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00791 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02866 | 15.961857379768 | 3.34087 |
VanEck Digital India ETF | 1.16511 | 29.930690733204 | 1.1675 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.16071 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00718 | 9.5953942107788 | 3.25258 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.16017 | 13.675690761931 | 3.1658 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.54871 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00978 | 13.575967648758 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02093 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 10.20253643763 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.08 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Sahil Barua | Co-Founder, CEO, MD & Director | 35.06M | 1984 (40 anos) |
Mr. Kapil Bharati | Co-Founder, CTO & Executive Director | 477.82M | 1978 (46 anos) |
Mr. Suraj Saharan | Co-Founder, Chief People Officer & Head of New Ventures | N/A | |
Mr. Amit Agarwal | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Ajith Pai Mangalore | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Mohit Tandon | Co-Founder & Chief Strategy Officer | 5.79M | |
Mr. Bhavesh Kishor Manglani | Co-Founder | N/A | |
Ms. Madhulika Vipin Rawat | Company Secretary & Compliance Officer | ||
Ms. Kavya Shetty | Head of Corporate Development | ||
Mr. Vikas Kapoor | Head of Global Operations |
Endereço: India, Gurugram, Plot 5 - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.delhivery.com
Site: https://www.delhivery.com