Cronograma de promoção Allcargo Logistics Limited
Sobre a empresa Allcargo Logistics Limited
Allcargo Logistics Limited предоставляет комплексные логистические решения в Индии, США, на Дальнем Востоке, в Европе и за рубежом. Компания работает в четырех сегментах: мультимодальные перевозки, станции контейнерных перевозок, проектные и инженерные решения и логистический парк. Сегмент мультимодальных транспортных операций участвует в операциях общих перевозчиков, не владеющих судами, связанных с консолидацией неполных контейнерных грузов (LCL) и экспедированием полных контейнерных грузов. mais detalhesISIN | INE418H01029 |
---|---|
Industry | Air Freight & Logistics |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0 |
Дивиденд ао | 0 |
Сайт | https://www.allcargologistics.com |
Цена ао | 42.21 |
Alteração de preço por dia: | +4.19% (42.21) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -8.13% (47.87) |
Alteração de preço por mês: | -18.66% (54.07) |
Alteração de preço em 3 meses: | -27.26% (60.46) |
Mudança de preço em seis meses: | -31.17% (63.9) |
Mudança de preço por ano: | -46.17% (81.7) |
Mudança de preço em 3 anos: | -88.25% (374.44) |
Mudança de preço em 5 anos: | -53.31% (94.2) |
Mudança de preço em 10 anos: | +0% (43.98) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -18.77% (54.14) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.06515 | 0.4625 | 0.96163 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.02452 | 5.23 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02371 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.02117 | 7.67 | 2.7853 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01424 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01211 | 17.6 | 3.1719 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.00982 | 1.35 | 5.00999 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00586 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00538 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00494 | 8.77 | 3.60513 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00286 | 12.46 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Dr. Shashi Kiran Janardhan Shetty | Founder & Executive Chairman | 258.68M | 1957 (68 anos) |
Mr. Adarsh Sudhakar Hegde | MD & Executive Director | 139.09M | 1964 (61 ano) |
Mr. Deepal Shah | Group CFO & Chief IR Officer | N/A | |
Mr. Devanand Parshottam M. Mojidra | Company Secretary & Compliance Officer | 2.16M | |
Mr. Ravi Jakhar | Chief Strategy Officer & Chief of Staff | N/A | |
Mr. Kapil Mahajan | Global Chief Information & Technology Officer | N/A | |
Ms. Indrani Chatterjee | Global Chief People Officer | N/A | |
Mr. Tim Tudor | Chief Executive Officer of ECU Worldwide | ||
Mr. V. Balaji | Chief Executive Officer of Contract Logistics of ACCI | ||
Captain Sunil Thapar | Chief Executive Officer of Shipping Division | 1955 (70 anos) |
Endereço: India, Mumbai, Allcargo House - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.allcargologistics.com
Site: https://www.allcargologistics.com