Cronograma de promoção SciPlay Corporation
Parâmetros básicos
Nota
Subestimação
Nome | Significado | Nota |
P/S | 0.5711 | 10 |
P/BV | 0.6224 | 10 |
P/E | 2.54 | 10 |
Eficiência
Nome | Significado | Nota |
ROA | 20.84 | 7 |
ROE | 26.44 | 8 |
ROIC | 18.6 | 6 |
Dividendos
Nome | Significado | Nota |
Rendimento de dividendos | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Crescimento médio dos dividendos | 0 | 0 |
Obrigação
Nome | Significado | Nota |
Debt/EBITDA | 0.03 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0071 | 10 |
Debt/Equity | 0.2438 | 10 |
Impulso de crescimento
Nome | Significado | Nota |
Receita, % | 50.15 | 7 |
Ebitda, % | 61.84 | 8 |
EPS, % | 69.42 | 8 |
paper.price.prices
Preço | Common.min. | Common.max. | Mudar | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 22.94 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 22.94 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 22.94 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 22.94 $ | 22.94 $ | 22.94 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 22.94 $ | 22.94 $ | 22.94 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 22.94 $ | 22.94 $ | 22.94 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 11.3 $ | 10.69 $ | 22.94 $ | +103.01 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 13.83 $ | 10.69 $ | 22.94 $ | +65.87 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 6.34 $ | 6.34 $ | 22.94 $ | +361.83 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 22.94 $ | 22.94 $ | 22.94 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
Principais proprietários
Contido em ETF
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Comissão, % |
AXS FOMO ETF | 2 | 0 | 0.90 |
2 | 0 | 0,9 |
---|
Empresas semelhantes
Gestão da empresa
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
Mr. Joshua J. Wilson | CEO & Director | 1.06M | 1976 (49 anos) |
Mr. Michael F. Winterscheidt | Consultant | N/A | 1971 (54 ano) |
Mr. Forrest Stowe | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Robert W. Gustafson | Gen. Counsel | N/A | |
Ms. Noga Halperin | Chief Revenue Officer | N/A | |
Ms. Kimber Dall | VP of People Operations | N/A | |
Mr. Jim Thompson | Chief Bus. Officer | N/A | |
Mr. Daniel O'Quinn | VP of Fin. & Principal Accounting Officer | 1981 (44 ano) | |
Mr. Aaron Schurman | Founder & Chief Gamer | ||
Mr. James Bombassei | Sr. VP of Investor Relations, Exec. VP, CFO & Sec. |
Informações da empresa
Site: http://www.sciplay.com
Sobre a empresa SciPlay Corporation
SciPlay Corporation разрабатывает и издает цифровые игры для мобильных и веб-платформ по всему миру. Компания предлагает семь игр, в том числе социальные игры казино, такие как Jackpot Party Casino, Gold Fish Casino, Hot Shot Casino и Quick Hit Slots, а также казуальные игры, включая слоты MONOPOLY, Bingo Showdown и 88 Fortunes Slots. Его социальные игры в казино включают игры в стиле игровых автоматов, а также игры в стиле настольных игр; и казуальные игры сочетают в себе стиль игровых автоматов или бинго с особенностями приключенческих игр. Ранее компания называлась SG Social Games Corporation, а в марте 2019 года сменила название на SciPlay Corporation. SciPlay Corporation была основана в 1997 году и базируется в Лас-Вегасе, штат Невада. SciPlay Corporation является дочерней компанией Scientific Games Corporation.