Cronograma de promoção PureCycle Technologies, Inc.
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa PureCycle Technologies, Inc.
ООО "PureCycle Technologies" производит переработанный полипропилен. Он использует процесс переработки, который отделяет цвет, запах и загрязняющие вещества от сырья из пластиковых отходов в переработанный полипропилен. Его служба утилизации превращает отработанный пластик в первичный пластик. Компания была основана в 2015 году и базируется в Орландо, штат Флорида.IPO date | 2020-07-14 |
---|---|
ISIN | US74623V1035 |
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://purecycletech.com |
Цена ао | 9.7 |
Alteração de preço por dia: | +0.2051% (9.75) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +1.98% (9.58) |
Alteração de preço por mês: | -8.69% (10.7) |
Alteração de preço em 3 meses: | -30.81% (14.12) |
Mudança de preço em seis meses: | +28.22% (7.62) |
Mudança de preço por ano: | +162.63% (3.72) |
Mudança de preço em 3 anos: | +58.86% (6.15) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (9.77) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (9.77) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -24.2% (12.89) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Data da transação | Data de divulgação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhe até, % | Compartilhe depois, % | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | 15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Oferta | 7.04 | 61 952 | 8800 | 0 | -0.01 | link |
14.07.2022 | 15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Oferta | 7 | 4 984 | 712 | 0 | 0 | link |
27.06.2022 | 28.06.2022 | Scott John Stewart Director |
Oferta | 7.68 | 706 560 | 92000 | 0 | -0.07 | link |
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Sylebra Capital Ltd | 29193256 | 17.75 |
Sylebra Capital LLC | 29193256 | 17.75 |
Vanguard Group Inc | 12648342 | 7.69 |
Blackrock Inc. | 8699980 | 5.29 |
Abundance Wealth Counselors | 5603567 | 3.41 |
Samlyn Capital, LLC | 4817538 | 2.93 |
Geode Capital Management, LLC | 2834539 | 1.72 |
Encompass Capital Advisors, LLC | 2549521 | 1.55 |
State Street Corporation | 2533253 | 1.54 |
Appian Way Asset Management LP | 2457370 | 1.49 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Dustin Olson | CEO & Director | 1.1M | 1977 (48 anos) |
Mr. Brad Stewart Kalter J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 668.68k | 1968 (57 anos) |
Mr. Jaime Vasquez | Chief Financial Officer | N/A | 1963 (62 ano) |
Mr. Daniel M. Coombs | Executive Chairman | 1957 (68 anos) |
Endereço: United States, Orlando, FL , 5950 Hazeltine Drive - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: http://purecycletech.com
Site: http://purecycletech.com