Cronograma de promoção Intapp, Inc.
Parâmetros básicos
Nota
Subestimação
Nome | Significado | Nota |
P/S | 5.85 | 2 |
P/BV | 6.25 | 1 |
P/E | 0 | 0 |
Eficiência
Nome | Significado | Nota |
ROA | -4.7 | 0 |
ROE | -8.6 | 0 |
ROIC | -172.4 | 0 |
Dividendos
Nome | Significado | Nota |
Rendimento de dividendos | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Crescimento médio dos dividendos | 0 | 0 |
Obrigação
Nome | Significado | Nota |
Debt/EBITDA | -1.83 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0267 | 10 |
Debt/Equity | 0.8178 | 9 |
Impulso de crescimento
Nome | Significado | Nota |
Receita, % | 130.23 | 10 |
Ebitda, % | 116.76 | 10 |
EPS, % | -79.17 | 0 |
paper.price.prices
Preço | Common.min. | Common.max. | Mudar | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 55.82 $ | 0 $ | 0 $ | -1.65 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 58.23 $ | 0 $ | 0 $ | -5.72 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 56.41 $ | 0 $ | 0 $ | -2.68 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 57.03 $ | 53.42 $ | 58.3 $ | -3.73 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 73.51 $ | 48.49 $ | 74.1 $ | -25.32 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 44.99 $ | 31.5 $ | 74.1 $ | +22.03 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 13.73 $ | 13.73 $ | 74.1 $ | +299.85 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 13.73 $ | 13.73 $ | 74.1 $ | +399.85 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 13.73 $ | 13.73 $ | 74.1 $ | +399.85 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 66.98 $ | 48.49 $ | 74.1 $ | -18.04 % | 0 % | 0 % |
Principais proprietários
Contido em ETF
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Comissão, % |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.0903 | 570.49 | 0.06 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.04563 | 301.34 | 0.25 |
0,07 | 435,92 | 0,15 |
---|
Empresas semelhantes
Gestão da empresa
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
Mr. John T. Hall | Chairman & CEO | 888.6k | 1975 (50 anos) |
Mr. Thad Jampol | Co-Founder & Chief Product Officer | 815.05k | 1976 (49 anos) |
Mr. Donald F. Coleman | Chief Operating Officer | 722.94k | 1976 (49 anos) |
Mr. Nigel Riley | General Manager of Risk & Compliance Solutions | N/A | |
Mr. Steven Todd | SVP, Secretary & General Counsel | N/A | |
Mr. David Melvin Trone | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
Mr. David H. Morton Jr. | Chief Financial Officer | N/A | 1972 (53 ano) |
Mr. Scott Fitzgerald | Chief Marketing Officer | N/A | 1974 (51 ano) |
Ms. Michele Murgel | Chief People & Places Officer | N/A | 1961 (64 ano) |
Mr. Stephen A. Robertson | Executive Officer | 1961 (64 ano) |
Informações da empresa
Site: http://www.intapp.com
Sobre a empresa Intapp, Inc.
Intapp, Inc. через свою дочернюю компанию Integration Appliance, Inc. предоставляет отраслевые облачные программные решения для индустрии профессиональных и финансовых услуг в США, Великобритании и других странах. Решения компании включают DealCloud, решение для управления сделками и отношениями, которое управляет рыночными отношениями компаний, предоставляющих финансовые услуги, потенциальными клиентами и инвестициями, текущими обязательствами и процессами сделок, а также операциями и деятельностью по соблюдению нормативных требований; и OnePlace, решение для управления различными аспектами жизненного цикла клиента и взаимодействия с фирмой, оказывающей профессиональные услуги. Его решения позволяют частному капиталу, инвестиционно-банковским, юридическим, бухгалтерским и консалтинговым фирмам реализовать преимущества современного искусственного интеллекта и облачных архитектур для своих критически важных бизнес-функций без ущерба для отраслевой функциональности или соответствия нормативным требованиям. Компания продает свое программное обеспечение по подписке через модель прямых корпоративных продаж. Компания ранее называлась LegalApp Holdings, Inc. и сменила название на Intapp, Inc. в феврале 2021 года. Intapp, Inc. была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, Калифорния.