Cronograma de promoção Global Blockchain Acquisition Corp.
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa Global Blockchain Acquisition Corp.
Global Blockchain Acquisition Corp. focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. The company intends to pursue targets that are focused on blockchain infrastructure, blockchain applications, and related technologies. Global Blockchain Acquisition Corp. was incorporated in 2021 and is based in Orlando, Florida.IPO date | 2022-06-17 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.globalblockchainpartners.com |
Цена ао | 11.28 |
Alteração de preço por dia: | 0% (11.28) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -0.7042% (11.36) |
Alteração de preço por mês: | -0.177% (11.3) |
Alteração de preço em 3 meses: | +2.27% (11.03) |
Mudança de preço em seis meses: | +2.36% (11.02) |
Mudança de preço por ano: | +4.93% (10.75) |
Mudança de preço em 3 anos: | 0% (11.28) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (11.28) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (11.28) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +0.3559% (11.24) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Karpus Management, Inc. | 870025 | 12.1 |
Kim, LLC | 300000 | 4.17 |
Exos TFP Holdings LLC | 233153 | 3.24 |
Walleye Capital LLC | 223544 | 3.11 |
Wolverine Asset Management, LLC | 201480 | 2.8 |
RiverNorth Capital Management, LLC | 182879 | 2.54 |
Fir Tree Capital Management Lp | 114210 | 1.59 |
Walleye Trading LLC | 111156 | 1.55 |
AQR Arbitrage LLC | 75000 | 1.04 |
Dakota Wealth Management | 70650 | 0.98 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Jonathan D. Morris | Chief Financial Officer | N/A | 1977 (48 anos) |
Dr. Max Wayne Hooper Ph.D. | CEO, President & Director | 1947 (78 anos) |
Endereço: United States, Orlando. FL, 6555 Sanger Road - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.globalblockchainpartners.com
Site: https://www.globalblockchainpartners.com