Cronograma de promoção Formula One Group
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa Formula One Group
Formula One Group занимается автоспортом в США и за рубежом. Он владеет коммерческими правами на чемпионат мира, примерно девятимесячное соревнование, основанное на автогонках, в котором команды соревнуются за чемпионат конструкторов, а водители соревнуются за чемпионат водителей. Компания была основана в 1950 году и базируется в Энглвуде, штат Колорадо. Formula One Group является дочерней компанией Liberty Media Corporation.IPO date | 2013-01-10 |
---|---|
ISIN | US5312298707 |
Industry | Entertainment |
Sector | Communication Services |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 1.89 |
Дивиденд ао | 1.23 |
Сайт | https://www.libertymedia.com/companies/formula-one-group.html |
Цена ао | 84.41 |
Alteração de preço por dia: | 0% (84.41) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +0.0711% (84.35) |
Alteração de preço por mês: | -1.56% (85.75) |
Alteração de preço em 3 meses: | +14.24% (73.89) |
Mudança de preço em seis meses: | +19.02% (70.92) |
Mudança de preço por ano: | +48.17% (56.97) |
Mudança de preço em 3 anos: | +45.89% (57.86) |
Mudança de preço em 5 anos: | +102.52% (41.68) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (84.41) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -1.46% (85.66) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 2783111 | 11.61 |
State Of Wisconsin Investment Board | 1440264 | 6.01 |
Ashe Capital Management, LP | 1184179 | 4.94 |
Blackrock Inc. | 979415 | 4.08 |
Norges Bank Investment Management | 957674 | 3.99 |
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | 865672 | 3.61 |
TPG GP A, LLC | 827902 | 3.45 |
FMR, LLC | 816312 | 3.4 |
Sculptor Capital Lp | 737214 | 3.07 |
Principal Financial Group, Inc. | 689755 | 2.88 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.05318 | 30.37 | 1.23 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0.04567 | 22.25 | 2.38 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.03019 | 477.51 | 0.94237 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.03019 | 31.01 | 0.94237 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.02152 | 29.59 | 0.69551 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.01534 | 280.37 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.01534 | 29.74 | 1.7458 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.01425 | 20.77 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.01207 | 18.01 | 2.03934 |
iShares Morningstar Growth ETF | 0.00722 | 37.98 | 0.5823 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.00722 | 304.17 | 0.5823 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00425 | 17.45 | 2.15361 |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.00355 | 31.96 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.00355 | 257.57 | 1.41244 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00319 | 24.83 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00312 | 25.05 | 1.41797 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00214 | 31.85 | 0.68889 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Stefano Domenicali | President & CEO | N/A | 1965 (60 anos) |
Endereço: United States, Englewood. CO, 12300 Liberty Boulevard - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.libertymedia.com/companies/formula-one-group.html
Site: https://www.libertymedia.com/companies/formula-one-group.html