Cronograma de promoção DLocal Limited
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa DLocal Limited
DLocal Limited управляет платежной платформой по всему миру. Его платформа позволяет корпоративным продавцам связываться с потребителями на развивающихся рынках, принимать платежи, отправлять выплаты и производить расчет средств. Компания обслуживает клиентов в различных отраслях, таких как SaaS, общая экономика и торговые площадки, онлайн-торговля, цифровые медиа, финансовые услуги, а также путешествия и туризм. DLocal Limited была основана в 2016 году со штаб-квартирой в Монтевидео, Уругвай.IPO date | 2021-06-03 |
---|---|
ISIN | KYG290181018 |
Industry | Financial Services |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.dlocal.com |
Цена ао | 13.8 |
Alteração de preço por dia: | +6.94% (12.9) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +2.87% (13.41) |
Alteração de preço por mês: | +11.07% (12.42) |
Alteração de preço em 3 meses: | +21.01% (11.4) |
Mudança de preço em seis meses: | +54.65% (8.92) |
Mudança de preço por ano: | -17% (16.62) |
Mudança de preço em 3 anos: | -59.4% (33.98) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (13.795) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (13.795) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +19.96% (11.5) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
General Atlantic, L.P. | 63906695 | 39.46 |
FMR, LLC | 9542170 | 5.89 |
Eventide Asset Management LLC | 5422563 | 3.35 |
Alkeon Capital Management LLC | 4545961 | 2.81 |
Ribbit Management Company, LLC | 3806000 | 2.35 |
Bank of America Corporation | 3663978 | 2.26 |
Wasatch Advisors LP | 3592401 | 2.22 |
Morgan Stanley | 2984223 | 1.84 |
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda | 2813168 | 1.74 |
D1 Capital Partners, LP | 2736649 | 1.69 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Generation Z ETF | 2.09 | 0 | |
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.27463 | 86.4 | 0.10824 |
AOT Growth and Innovation ETF | 0.89184 | 46.56 | 0.23036 |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 0.74311 | 19.92 | 1.23953 |
Northern Lights Fund Trust IV | 0.67311 | 42.1 | 0.49246 |
Global X FinTech ETF | 0.3759 | 35.25 | 0.41722 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.22069 | 21.57 | 0.88486 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.10728 | 29.66 | 1.20987 |
Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.04546 | 29.21 | 0.24535 |
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.03888 | 30.07 | 1.75333 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00602 | 17.58 | 1.75869 |
![]() |
0 | 23.54 | 1.26927 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Jacobo Singer | Co-President & Director | N/A | 1991 (34 ano) |
Mr. Alberto Almeida | Chief Technology Officer | N/A | 1988 (37 anos) |
Mr. Sergio Enrique Fogel Kaplan | Co-President, Chief Strategy Officer & Director | N/A | 1965 (60 anos) |
Soledad Nager | Head of Investor Relations | N/A | |
Ms. Gabriela Vieira | General Counsel | N/A | 1989 (36 anos) |
Maria Santos Oldham | Senior Vice President of Corporate Development, Strategic Finance & IR | N/A | |
Mr. Pedro Arnt | CEO & Director | N/A | 1974 (51 ano) |
Mr. Mark Ortiz | Chief Financial Officer | ||
Mr. John O'Brien | Chief Revenue Officer | 1985 (40 anos) | |
Mr. Carlos J. Menendez | Chief Operating Officer |
Endereço: Uruguay, Montevideo , Dr. Luis Bonavita 1294 - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: http://www.dlocal.com
Site: http://www.dlocal.com