Cronograma de promoção Agora, Inc.
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa Agora, Inc.
Agora, Inc. предоставляет платформу взаимодействия в реальном времени как услугу (RTE-PaaS) в Китайской Народной Республике, США и за рубежом. RTE-PaaS предлагает разработчикам программные инструменты для встраивания в приложения функций видео, голоса и обмена сообщениями в реальном времени. mais detalhesIPO date | 2020-06-26 |
---|---|
ISIN | US00851L1035 |
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.agora.io |
Цена ао | 3.86 |
Alteração de preço por dia: | +15.16% (4.55) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +8.94% (4.81) |
Alteração de preço por mês: | +20.18% (4.36) |
Alteração de preço em 3 meses: | +86.48% (2.81) |
Mudança de preço em seis meses: | +109.6% (2.5) |
Mudança de preço por ano: | +91.94% (2.73) |
Mudança de preço em 3 anos: | -46.96% (9.88) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (5.24) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (5.24) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +15.67% (4.53) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Data da transação | Data de divulgação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhe até, % | Compartilhe depois, % | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2024 | 22.08.2024 | Morningside China TMT Fund II, Director |
Comprar | 2.21 | 70 117 | 31727 | 0 | 0.03 | link |
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Susquehanna International Group, LLP | 8189675 | 9.86 |
Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2903966 | 3.5 |
Ggv Capital Llc | 2504148 | 3.02 |
Neumann Advisory Hong Kong Ltd | 2174342 | 2.62 |
Vitruvian Partners, LLP | 844105 | 1.02 |
Pinpoint Asset Management Limited | 822137 | 0.99 |
Renaissance Technologies, LLC | 777100 | 0.94 |
Baader Bank Aktiengesellschaft | 746589 | 0.9 |
SCEP Management Ltd | 684747 | 0.82 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 487253 | 0.59 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Invesco Golden Dragon China ETF | 0.09781 | 0.1125 | 1.92373 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.01225 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.00588 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00171 | 17.6 | 3.1719 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00142 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00112 | 8.77 | 3.60513 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Bin Zhao | Co-Founder, CEO & Chairman | N/A | 1971 (54 ano) |
Mr. Tony Wang | Co-Founder & Chief Revenue Officer | N/A | |
Andrew Thompson | Vice President of Sales | N/A | |
Mr. Jingbo Wang | Chief Financial Officer | N/A | 1982 (43 ano) |
Mr. Sheng Zhong | Chief Scientist, CTO & Director | N/A | 1967 (58 anos) |
Charles Hedden | Vice President of Finance and Operations | ||
Mr. Roger Hale | Chief Security Officer | 1968 (57 anos) | |
Mr. Patrick Ferriter | Senior Vice President of Product & Product Marketing |
Endereço: China, Shanghai, Building 12 - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: http://www.agora.io
Site: http://www.agora.io