Cronograma de promoção GHW International
Sobre a empresa GHW International
GHW International, инвестиционная холдинговая компания, производит и продает химическую и фармацевтическую продукцию в Китайской Народной Республике, Европе, Вьетнаме, других странах Азии и за рубежом. Он работает в четырех сегментах: полиуретановые материалы, химикаты для кормления животных, тонкие химикаты и фармацевтические продукты и промежуточные продукты. Сегмент полиуретановых материалов предлагает полимерный метилендифенилдиизоцианат и толуолдиизоцианат, а также полимерный полиэфир для использования в пенопластах, компонентах интерьера и других легких автомобильных деталях. mais detalhesISIN | KYG3854D1051 |
---|---|
Industry | Chemicals |
Sector | Materials |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Сайт | https://www.goldenhighway.com |
Цена ао | 2.49 |
Alteração de preço por dia: | -1.54% (2.6) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -10.49% (2.86) |
Alteração de preço por mês: | -18.21% (3.13) |
Alteração de preço em 3 meses: | -43.11% (4.5) |
Mudança de preço em seis meses: | +64.1% (1.56) |
Mudança de preço por ano: | +287.88% (0.66) |
Mudança de preço em 3 anos: | +739.34% (0.305) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (2.56) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (2.56) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -16.88% (3.08) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.10576 | 1.35 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.08941 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.07179 | 7.67 | 2.7853 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.06278 | 4.18 | 7.38751 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.03682 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03086 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02529 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0242 | 8.77 | 3.60513 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.01561 | 16.32 | 2.09739 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01225 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00441 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.0042 | 6.4 | 3.25258 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Yanbin Yin | Chairman & CEO | 2.05M | 1968 (57 anos) |
Mr. Zhaohui Zhuang | Executive Director | 1.04M | 1969 (56 anos) |
Mr. Zhaohui Chen | Executive Director | 802.97k | 1969 (56 anos) |
Mr. Hua Chen | Executive Director | 629.59k | 1973 (52 ano) |
Mr. Cheng Diao | Executive VP, Group Deputy CEO & Executive Director | 515.8k | 1969 (56 anos) |
Mr. Chunnian Zhou | Executive Director | 830.06k | 1972 (53 ano) |
Mr. Wing Hou Wu | CFO & Company Secretary | N/A | 1988 (37 anos) |
Ms. Hong Jiang | Group Deputy Chief Financial Officer | N/A | 1970 (55 anos) |
Endereço: China, Nanjing, 6th Building - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.goldenhighway.com
Site: https://www.goldenhighway.com