Cronograma de promoção GDS Holdings Limited
Sobre a empresa GDS Holdings Limited
GDS Holdings Limited совместно со своими дочерними компаниями развивает и эксплуатирует центры обработки данных в Китайской Народной Республике. mais detalhesISIN | KYG3902L1095 |
---|---|
Industry | IT Services |
Sector | Information Technology |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Сайт | https://www.gds-services.com |
Цена ао | 24.7 |
Alteração de preço por dia: | -4.82% (25.95) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +17.34% (21.05) |
Alteração de preço por mês: | +3.13% (23.95) |
Alteração de preço em 3 meses: | +14.88% (21.5) |
Mudança de preço em seis meses: | +125.36% (10.96) |
Mudança de preço por ano: | +341.07% (5.6) |
Mudança de preço em 3 anos: | -35.34% (38.2) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (24.7) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (24.7) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +25.89% (19.62) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 12891144 | 0.88 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 12368486 | 0.84 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 8129776 | 0.55 |
iShares Exponential Technologies ETF | 6890500 | 0.47 |
MFS Series Trust X-MFS Emerging Markets Equity Fund | 4767600 | 0.32 |
Invesco ETF TR II-Invesco China Technology ETF | 4529455 | 0.31 |
iShares MSCI China ETF | 3235620 | 0.22 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2795400 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2620100 | 0.18 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 2397400 | 0.16 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 2.50401 | 19.92 | 1.23953 |
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 0.45439 | 8.79 | 0.38 |
![]() |
0.15 | -34.73 | |
![]() |
0.09548 | 17.02 | 3.40103 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.07416 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE China ETF | 0.0688 | 14.5 | 3.35323 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.04252 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02434 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.02331 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02143 | 13.06 | 3.62488 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02027 | 14.43 | 2.66768 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01279 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00099 | 17.99 | 2.19607 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00065 | 14.12 | 4.22231 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Wei Huang | Founder, Chairman of the Board & CEO | N/A | 1967 (58 anos) |
Mr. Daniel A. Newman | Chief Financial Officer | N/A | 1961 (64 ano) |
Ms. Gee Choo Khoo B Acc, MBA | Chief Operating Officer | N/A | 1965 (60 anos) |
Ms. Laura Chen | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Kejing Zhang | Executive Vice President of Sales & Service | N/A | 1983 (42 ano) |
Ms. Yan Liang | Executive Vice President of Data Center Design, Operation & Delivery | N/A | 1975 (50 anos) |
Ms. Yixin Qian | Executive Vice President of Operation | 1972 (53 ano) |
Endereço: China, Shanghai, Building C Sunland International - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.gds-services.com
Site: https://www.gds-services.com