Cronograma de promoção CanSino Biologics Inc.
Sobre a empresa CanSino Biologics Inc.
CanSino Biologics Inc. разрабатывает, производит и продает вакцины в Китайской Народной Республике. Компания разрабатывает Convidecia и Ad5-nCoV для ингаляционных вакцин против рекомбинантного нового коронавирусного заболевания; Ad5-EBOV, вакцина против вируса Эбола; и вакцины MCV2 и MCV4 для профилактики N. meningitides. Он также разрабатывает вакцину DTcP для младенцев и бустерную вакцину DTcP, которые проходят фазу I клинических испытаний для устранения более слабой защиты, предотвращающей коклюш после первичной вакцинации. mais detalhesISIN | CNE100003F01 |
---|---|
Industry | Pharmaceuticals |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 1.85 |
Дивиденд ао | 0.9373 |
Сайт | https://www.cansinotech.com |
Цена ао | 35.65 |
Alteração de preço por dia: | -2.06% (36.4) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -0.1401% (35.7) |
Alteração de preço por mês: | +6.42% (33.5) |
Alteração de preço em 3 meses: | +17.08% (30.45) |
Mudança de preço em seis meses: | +67.76% (21.25) |
Mudança de preço por ano: | +110.45% (16.94) |
Mudança de preço em 3 anos: | -67.47% (109.6) |
Mudança de preço em 5 anos: | -51.36% (73.3) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (35.65) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +18.44% (30.1) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 1298400 | 0.98 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1197102 | 0.9 |
New World Fund, Inc. | 832000 | 0.63 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 524000 | 0.39 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 397600 | 0.3 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 141859 | 0.11 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 138467 | 0.1 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) Emerging Markets Small Cap ETF | 105400 | 0.08 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 70200 | 0.05 |
iShares MSCI China Small Cap ETF | 61600 | 0.05 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02973 | 5.46 | 3.03583 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01331 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.00597 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00091 | 11.59 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00079 | 12.46 | 3.59676 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00035 | 6.34 | 2.48436 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Dr. Xuefeng Yu Ph.D. | Co-Founder, Executive Chairman, CEO & GM | N/A | 1965 (60 anos) |
Dr. Tao Zhu Ph.D. | Co-Founder, Deputy GM & Chief Scientific Officer | N/A | 1973 (52 ano) |
Dr. Dongxu Qiu MBA, Ph.D. | Co-Founder, Executive VP & Deputy GM | N/A | 1960 (65 anos) |
Mr. Chunlin Xin | Senior Director of New Technology Department | N/A | |
Mr. Yonghui Wu | Vice President of Marketing | N/A | |
Ms. Jing Wang | Chief Commercial Officer, Deputy GM & Executive Director | N/A | 1981 (44 ano) |
Mr. Ming King Chiu FCIS, FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1977 (48 anos) |
Mr. Jin Cui | Board Secretary | N/A | 1987 (38 anos) |
Dr. Shou-Bai Chao Ph.D. | COO, Deputy GM & Executive Director | N/A | 1964 (61 ano) |
Endereço: China, Tianjin, 401-420 Biomedical Park - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.cansinotech.com
Site: https://www.cansinotech.com