Cronograma de promoção Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd
Sobre a empresa Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. предоставляет услуги организации контрактных исследований в Китайской Народной Республике и за рубежом. Он работает в сегментах решений для клинических испытаний, а также в сегментах клинических и лабораторных услуг. mais detalhesISIN | CNE1000040M1 |
---|---|
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 4.31 |
Дивиденд ао | 1.19 |
Сайт | https://www.tigermedgrp.com |
Цена ао | 36.55 |
Alteração de preço por dia: | -3.18% (37.75) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +4.43% (35) |
Alteração de preço por mês: | +16.22% (31.45) |
Alteração de preço em 3 meses: | +12.46% (32.5) |
Mudança de preço em seis meses: | +31.47% (27.8) |
Mudança de preço por ano: | +16.96% (31.25) |
Mudança de preço em 3 anos: | -46.05% (67.75) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +12.29% (32.55) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Touchstone Strategic Tr-Touchstone Sands Cap Emerging Markets Grw Fd | 5003830 | 4.06 |
Matthews International Fds-Matthews Asia Growth Fund | 1572100 | 1.28 |
Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 1310386 | 1.06 |
Baillie Gifford International Alpha Fund | 1127900 | 0.92 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1013700 | 0.82 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 763200 | 0.62 |
Brighthouse Fds Tr II-Baillie Gifford International Stock Port | 556300 | 0.45 |
iShares MSCI China ETF | 481300 | 0.39 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 430500 | 0.35 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 394048 | 0.32 |
JP Morgan Trust IV-JP Morgan Emg Mkts Research Enhanced Equity Fd | 308000 | 0.25 |
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Factor ETF | 307900 | 0.25 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 0.03365 | 1061.14 | 2.70393 |
![]() |
0.02 | -34.73 | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00517 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00211 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.01 | 212.36 | 2.55 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Dr. Xiaoping Ye D.Phil, EMBA, M.D., Ph.D. | Co-Founder & Chairman | 1.39M | 1963 (62 ano) |
Dr. Xiaochun Cao M.D. | Co-Founder, GM & Executive Director | 1.33M | 1969 (56 anos) |
Mr. Hao Wu | President & Executive Director | 4.09M | 1967 (58 anos) |
Ms. Chengcheng Yang | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 ano) |
Mr. Zengyu Wen | Executive VP, COO & Executive Director | N/A | 1980 (45 anos) |
Dr. Tianrong Ji M.D., Ph.D. | Chief Investment Officer | N/A | |
Mr. Guoyun Yu | Head of Accounting Department | N/A | |
Mr. Jiansong Yang Ph.D. | Senior VP & Chief Scientific Officer | N/A | |
Mr. Alan Liu | Chief Compliance Officer | N/A | |
Ms. Xiao Ri Li | Secretary | 1983 (42 ano) |
Endereço: China, Hangzhou, Shengda Science Park - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.tigermedgrp.com
Site: https://www.tigermedgrp.com