Cronograma de promoção Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
Sobre a empresa
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. производит и продает препараты китайской медицины в материковом Китае и Гонконге. Компания также выращивает, закупает и продает китайское лекарственное сырье; производит и продает мази, чайные напитки и средства по уходу за ногами; продает лекарственные препараты; и предоставляет медицинские исследования и разработки, рекламу, а также медицинские консультации и лечение в Китае.
Mais detalhesP/E | 21.37 |
---|---|
P/S | 1.99 |
P/BV | 1.2 |
EV/EBITDA | 6.65 |
EBITDA | 1.1 |
Цена ао | 4.92 |
Дивиденд ао | 0.18 |
Див.доход ао | 2.54 |
Выручка | 4.48 |
Сайт | https://www.tongrentangkj.com |
Число акций ао | 1.28078 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | CNE100000585 |
IPO date | 2000-10-31 |
Sector | Health Care |
Industry | Pharmaceuticals |
Валюта отчета | cny |
Alteração de preço por dia: | +1.94% (5.15) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | 0% (5.25) |
Alteração de preço por mês: | -1.32% (5.32) |
Alteração de preço em 3 meses: | +5.85% (4.96) |
Mudança de preço em seis meses: | -4.55% (5.5) |
Mudança de preço por ano: | -16.67% (6.3) |
Mudança de preço em 3 anos: | -3.31% (5.43) |
Mudança de preço em 5 anos: | -28.77% (7.37) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -14.36% (6.13) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 8619132 | 1.37 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8148777 | 1.3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7098000 | 1.13 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 4786000 | 0.76 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 2425000 | 0.39 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 2312516 | 0.37 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2290000 | 0.36 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 2155888 | 0.34 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1590000 | 0.25 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 761000 | 0.12 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00718 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00821 | 14.118247818654 | 4.22231 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01196 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00308 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01162 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01415 | 17.066115702479 | 4.19508 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.04057 | 6.1855670103093 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04172 | 9.4592150479291 | 3.03583 |
SPDR S&P China ETF | 0.02566 | 5.8641975308642 | 3.40103 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 10.20253643763 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Jia Fu Chen | GM & Executive Director | N/A | 1969 (55 anos) |
Mr. Guan Zhao Han | Deputy GM & General Legal Counsel | N/A | 1980 (44 ano) |
Mr. Yijun Li | Joint Company Secretary | N/A | 1985 (39 anos) |
Ms. Zhi Mei Feng | Deputy GM & Executive Director | 1971 (53 ano) | |
Mr. Shu Bing Di | Executive Chairman of the Board | 1975 (49 anos) | |
Ms. Mei Yee Yung FCIS, FCS | Joint Company Secretary | 1965 (59 anos) |
Endereço: China, Beijing, No.20 Nansanhuan Zhonglu Road - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.tongrentangkj.com
Site: https://www.tongrentangkj.com