Cronograma de promoção China Suntien Green Energy Corporation Limited
Sobre a empresa China Suntien Green Energy Corporation Limited
China Suntien Green Energy Corporation Limited вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает и использует экологически чистую энергию в материковом Китае. Он работает в трех сегментах: природный газ, энергия ветра и солнечная энергия, а также другое. Сегмент «Природный газ» продает природный газ и газовое оборудование, а также предоставляет услуги по строительству и подключению газопроводов. mais detalhesISIN | CNE100000TW9 |
---|---|
Industry | Oil, Gas & Consumable Fuels |
Sector | Energy |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 7.19 |
Дивиденд ао | 0.2353 |
Сайт | https://www.suntien.com |
Цена ао | 3.81 |
Alteração de preço por dia: | 0% (3.81) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +2.7% (3.71) |
Alteração de preço por mês: | +4.38% (3.65) |
Alteração de preço em 3 meses: | +12.72% (3.38) |
Mudança de preço em seis meses: | +19.06% (3.2) |
Mudança de preço por ano: | +24.51% (3.06) |
Mudança de preço em 3 anos: | -20.63% (4.8) |
Mudança de preço em 5 anos: | +68.58% (2.26) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (3.81) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +5.54% (3.61) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 24784823 | 1.35 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 22567313 | 1.23 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 17834000 | 0.97 |
Managed Portfolio Series-Ecofin Global Renewables Infrastructure Fd | 11377782 | 0.62 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 10087000 | 0.55 |
Matthews International Fds-Matthews China Dividend Fd | 9801000 | 0.53 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 6264000 | 0.34 |
Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund | 3704242 | 0.2 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 3635000 | 0.2 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2957124 | 0.16 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Clima Climate Change Solutions ETF | 1.26948 | -6.53 | 1.35221 |
Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund | 1.26924 | 8.43 | 1.35578 |
First Trust Global Wind Energy ETF | 0.34398 | -4.15 | 2.00746 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.21399 | 1.35 | 5.00999 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.07612 | 4.18 | 7.38751 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.06008 | 29.66 | 1.20987 |
![]() |
0.05 | -34.73 | |
![]() |
0.03936 | 17.02 | 3.40103 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.02778 | 9.27 | 3.1658 |
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 0.01421 | -98.93 | 3.45981 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01106 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00714 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00707 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00396 | 13.06 | 3.62488 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Ms. Wei Hong Fan | Chief Accountant | N/A | 1971 (54 ano) |
Mr. Ze Feng Ban | VP & Joint Company Secretary | N/A | 1978 (47 anos) |
Ms. Yuen Ling Lam FCIS, FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1966 (59 anos) |
Mr. Shengxin Lu | Vice President | N/A | 1969 (56 anos) |
Mr. Jian Xin Tan | President & Executive Director | N/A | 1980 (45 anos) |
Mr. Chun Xiao Mei | Executive Director | 1969 (56 anos) |
Endereço: China, Shijiazhuang City, Block A Yuyuan Plaza - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.suntien.com
Site: https://www.suntien.com