Cronograma de promoção Quess Corp Limited
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa Quess Corp Limited
Quess Corp Limited работает как поставщик бизнес-услуг в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Он работает через сегменты «Управление персоналом», «Управление операционными активами» и «Глобальные технологические решения». mais detalhesISIN | INE615P01015 |
---|---|
Industry | Professional Services |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 2.35 |
Дивиденд ао | 10 |
Сайт | https://www.quesscorp.com |
Цена ао | 610.3 |
Alteração de preço por dia: | 0% (610.3) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -5.23% (644) |
Alteração de preço por mês: | -1.71% (620.9) |
Alteração de preço em 3 meses: | -9.81% (676.7) |
Mudança de preço em seis meses: | -23.51% (797.9) |
Mudança de preço por ano: | +21.2% (503.55) |
Mudança de preço em 3 anos: | +14.52% (532.9) |
Mudança de preço em 5 anos: | -1.96% (622.5) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (610.3) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -7.8% (661.9) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.14493 | 0.4625 | 0.96163 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.06942 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.06456 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.04151 | 5.23 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03435 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.02487 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02367 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.02284 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01655 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01546 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01319 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Guruprasad Srinivasan | Group CEO & Additional Executive Director | 19.04M | |
Mr. Kamal Pal Hoda | Chief Financial Officer | N/A | |
Joy Kurian | Group Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Kundan Kumar Lal | VP, Company Secretary & Compliance Officer | 5.8M | |
Ms. Ruchi Ahluwalia | Group Chief People Officer | N/A | |
Mr. Lohit Bhatia | President of Workforce Management | N/A | |
Mr. Pinaki Kar | President of Global Technology Solutions | N/A | |
Mr. Vijay Sivaram | Chief Executive Officer of IT Staffing, Recruitment & Search | N/A | |
Mr. Kushal Maheshwari | Senior Vice President of Investor Relations & Strategic Finance | N/A | |
Mr. Anand Sundar Raj C | President of Operating Asset Management |
Endereço: India, Bengaluru, Quess House - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.quesscorp.com
Site: https://www.quesscorp.com