Cronograma de promoção KBC Global Ltd
Agenda avançada
Gráfico simples
Parâmetros básicos
ISIN
INE278R01034
Industry
Real Estate Management & Development
Sector
Real Estate
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
24085.26
Дивиденд ао
2500.05
Сайт
Nota
Subestimação
Nome | Significado | Nota |
P/S | 9.63 | 1 |
P/BV | 0.2182 | 10 |
P/E | 0 | 0 |
Eficiência
Nome | Significado | Nota |
ROA | -2.59 | 0 |
ROE | -6.84 | 0 |
ROIC | 0 | 0 |
Dividendos
Nome | Significado | Nota |
Rendimento de dividendos | 0 | 0 |
DSI | 0.75 | 7.5 |
Crescimento médio dos dividendos | 74.8 | 10 |
Obrigação
Nome | Significado | Nota |
Debt/EBITDA | 0 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0694 | 10 |
Debt/Equity | 0.2008 | 10 |
Impulso de crescimento
Nome | Significado | Nota |
Receita, % | -85.12 | 0 |
Ebitda, % | -60.97 | 0 |
EPS, % | -122.25 | 0 |
paper.price.prices
Preço | Common.min. | Common.max. | Mudar | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 0.64 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | -9.38 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 0.45 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | +28.89 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 0.39 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | +48.72 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 0.51 ₹ | 0.36 ₹ | 0.64 ₹ | +13.73 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 1.2 ₹ | 0.36 ₹ | 1.33 ₹ | -51.67 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 1.7 ₹ | 0.36 ₹ | 2.47 ₹ | -65.88 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 3.5 ₹ | 0.36 ₹ | 4.21 ₹ | -83.43 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 20.95 ₹ | 0.36 ₹ | 209.95 ₹ | -97.23 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0.36 ₹ | 0.36 ₹ | 209.95 ₹ | +125 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 1.57 ₹ | 0.36 ₹ | 1.84 ₹ | -63.06 % | 0 % | 0 % |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
Gestão da empresa
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
Mr. Muthusubramanian Hariharan | CEO & Executive Director | 1975 (50 anos) | |
Mr. Liyakat Mohommad Khan | Chief Financial Officer | 1968 (57 anos) | |
Ms. Mayura Dinesh Marathe | Compliance Officer & Company Secretary | 1990 (35 anos) | |
Mr. Vilas Raut | Liasoning Head | 1974 (51 ano) | |
Mr. Rajesh Zagade | Project Head | 1981 (44 ano) | |
Amit Mokar | Collection Department Head | 1976 (49 anos) | |
Mr. Devesh Naresh Karda | Executive Director | 2001 (24 ano) | |
Ambassador Nkemjika Prince Ozomena | Chief Executive Officer of KBC Global FZCO |
Informações da empresa
Endereço: India, Mumbai, Maitrya Business Park - Abrir no google maps, Abrir mapas yandex
Site: https://www.kardaconstruction.com
Site: https://www.kardaconstruction.com