SU29014RMFS6
ISIN | RU000A101N52 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:29:48 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 25-03-2026 |
Дата размещения | 13-05-2020 |
Дата след. выплаты | 26-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | ОФЗ-ПК 29014 25/03/26 |
Код бумаги | SU29014RMFS6 |
Купон | 0 руб |
НКД | 16.39 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 450 000 |
Объем день, млн руб | 1529.3 |
Объем день, штук | 1529446 |
С амортизацией | Não |
Сектор | Государственные |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Формула расчета купона | Ставки купонов публикуются за 2 раб.дня до даты выплаты соотв. купонов и рассчитываются как среднее арифм.знач.ставок RUONIA за купонный период. начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона. |
Цена послед | 99.995% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Alteração de preço por dia: | -0.03% (1000.2) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -0.02% (1000.1) |
Alteração de preço por mês: | +0.0901% (999) |
Alteração de preço em 3 meses: | +0.0801% (999.1) |
Mudança de preço em seis meses: | -0.1298% (1001.2) |
Mudança de preço por ano: | +0.1001% (998.9) |
Mudança de preço em 3 anos: | +0.4309% (995.61) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +0.0801% (999.1) |
Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 29027 | SU29027RMFS8 | — | 0% | 95.9 | 90 | 11-12-2024 | 11-03-2025 | — | 11-09-2036 |
ОФЗ 29026 | SU29026RMFS0 | — | 0% | 96.81 | 90 | 04-12-2024 | 04-03-2025 | — | 04-09-2038 |
ОФЗ 29025 | SU29025RMFS2 | — | 0% | 94.44 | 91 | 04-10-2023 | 26-02-2025 | — | 12-08-2037 |
ОФЗ 29024 | SU29024RMFS5 | — | 0% | 94.65 | 91 | 03-05-2023 | 29-01-2025 | — | 18-04-2035 |
ОФЗ 26241 | SU26241RMFS8 | 9.50% | 16.7% | 71.34 | 182 | 16-11-2022 | 28-05-2025 | — | 17-11-2032 |
ОФЗ 29020 | SU29020RMFS3 | — | 0% | 98.28 | 91 | 11-11-2020 | 26-03-2025 | — | 22-09-2027 |
ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | — | 0% | 98.1 | 91 | 28-10-2020 | 05-03-2025 | — | 26-11-2031 |
ОФЗ 29019 | SU29019RMFS5 | — | 0% | 98.5 | 91 | 28-10-2020 | 23-04-2025 | — | 18-07-2029 |
ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | — | 0% | 98.1 | 91 | 14-10-2020 | 05-03-2025 | — | 25-08-2032 |
ОФЗ 29015 | SU29015RMFS3 | — | 0% | 98.32 | 91 | 23-09-2020 | 23-04-2025 | — | 18-10-2028 |
ОФЗ 29016 | SU29016RMFS1 | — | 0% | 99.63 | 91 | 23-09-2020 | 26-03-2025 | — | 23-12-2026 |
ОФЗ 26234 | SU26234RMFS3 | 4.50% | 19.95% | 93.65 | 182 | 03-06-2020 | 16-07-2025 | — | 16-07-2025 |
ОФЗ 29014 | SU29014RMFS6 | — | 0% | 100 | 91 | 13-05-2020 | 26-03-2025 | — | 25-03-2026 |
ОФЗ 29013 | SU29013RMFS8 | — | 0% | 96.45 | 91 | 08-04-2020 | 26-03-2025 | — | 18-09-2030 |
ОФЗ 26233 | SU26233RMFS5 | 6.10% | 15.62% | 53.5 | 182 | 19-02-2020 | 29-01-2025 | — | 18-07-2035 |
ОФЗ 26232 | SU26232RMFS7 | 6.00% | 17.52% | 77.24 | 182 | 04-12-2019 | 09-04-2025 | — | 06-10-2027 |
ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 16.99% | 23.38% | 99.91 | 182 | 31-12-2014 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 17.45% | 17.55% | 100.98 | 182 | 31-12-2014 | 05-03-2025 | — | 03-03-2027 |
ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 18.08% | 18.19% | 101.94 | 182 | 31-12-2014 | 09-04-2025 | — | 03-10-2029 |
ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 18.85% | 18.97% | 102.68 | 182 | 31-12-2014 | 14-05-2025 | — | 05-05-2032 |
ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 19.92% | 20.24% | 102.59 | 182 | 31-12-2014 | 18-06-2025 | — | 06-12-2034 |
Atualmente, o título vale 999.95 rub (99.995%).
Rendimento do título 0% ao ano, pago 4 vezes por ano.
Rendimento do título 0% ao ano, pago 4 vezes por ano.