Россет1Р14

Rentabilidade por seis meses: 0%
Categoria: bonds.types.2

ISIN RU000A109ZQ8
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 0.00
Дата оферты
Дата погашения 22-10-2026
Дата размещения 01-11-2024
Дата след. выплаты 01-03-2025
Дох. купона, годовых от ном
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации Россети ПАО БО 001P-14R
Код бумаги RU000A109ZQ8
Кредитный рейтинг AAA
Купон 0 руб
НКД 6.69 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 23 000
Объем день, млн руб 2.4
Объем день, штук 2456
С амортизацией Não
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона
Тип купона bonds.coupon_types.3
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Формула расчета купона Ключевая ставка Банка России +1.2%
Цена послед 99.5%
Частота купона, раз в год 12.17
Alteração de preço por dia: -0.1806% (996.8)
Alteração de preço por semana: -0.0803% (995.8)
Alteração de preço por mês: -0.1104% (996.1)
Alteração de preço em 3 meses: -0.1906% (996.9)
Mudança de preço desde o início do ano: 0% (995)

Nome Código Rendimento do cupom, % Rendimento até o vencimento, % Preço, % Frequência de pagamento Data de postagem Próxima data de pagamento Data da oferta Data de vencimento
Россет1Р14 RU000A109ZQ8 0% 99.5 30 01-11-2024 01-03-2025 22-10-2026
ФСК РС Б5 RU000A1056S4 8.50% 21.47% 84.63 91 23-09-2022 21-03-2025 25-09-2026 10-08-2057
ФСК РС1Р6 RU000A105559 8.70% 21.12% 85.77 91 31-08-2022 26-02-2025 31-08-2026 18-08-2032
ФСК РС1Р3 RU000A1036S6 7.50% 11.64% 90 91 09-06-2021 05-03-2025 05-06-2028 21-05-2036
ФСК РС1Р2 RU000A1028T1 6.60% 0% 0 91 20-10-2020 15-04-2025 15-10-2027 02-10-2035
ФСК РС1Р5 RU000A101LX1 6.50% 21.39% 97.47 91 29-04-2020 23-04-2025 28-04-2025 11-04-2035
ФСК РС1Р4 RU000A101CL5 6.75% 18.54% 65.26 91 30-01-2020 24-04-2025 22-01-2030 11-01-2035
ФСК РС Б4 RU000A0ZYJ91 21.00% 14.52% 105.31 91 06-12-2017 26-02-2025 03-12-2025 23-10-2052
ФСК РС Б3 RU000A0ZYDH0 0% 99.94 91 20-10-2017 10-01-2025 11-10-2024 06-09-2052
ФСК РС Б2 RU000A0JX090 8.45% 0% 0 91 29-11-2016 18-02-2025 23-11-2027 17-10-2051
ФСК РС-37 RU000A0JVCB5 9.88% 0% 0 91 06-05-2015 23-04-2025 05-04-2045 23-03-2050
ФСК РС-38 RU000A0JVDD9 9.88% 0% 0 91 06-05-2015 23-04-2025 05-04-2045 23-03-2050
ФСК РС-30 RU000A0JUC92 9.54% 0% 0 91 13-12-2013 28-02-2025 12-11-2046 30-10-2048
ФСК РС-34 RU000A0JUCA9 9.54% 0% 0 91 13-12-2013 28-02-2025 11-11-2047 30-10-2048
ФСК РС-29 RU000A0JU7S1 9.88% 0% 0 91 21-10-2013 07-04-2025 09-01-2023 07-09-2048
ФСК РС-26 RU000A0JU2K9 10.52% 0% 0 91 13-08-2013 29-04-2025 09-07-2047 30-06-2048
ФСК РС-27 RU000A0JU2L7 10.52% 0% 0 91 13-08-2013 29-04-2025 09-07-2047 30-06-2048
ФСК РС-23 RU000A0JTYJ6 9.63% 0% 0 91 10-06-2013 24-02-2025 09-01-2023 27-04-2048
ФСК РС-28 RU000A0JTYK4 9.63% 0% 0 91 10-06-2013 24-02-2025 09-01-2023 27-04-2048
ФСК ЕЭС-24 RU000A0JTKA4 -0.07% 100.49 182 25-01-2013 16-07-2021 22-01-2021 07-01-2028
ФСК РС-21 RU000A0JT7T2 12.00% 12.04% 100.01 182 24-10-2012 09-04-2025 16-04-2025 06-10-2027
ФСК ЕЭС-25 RU000A0JT2K2 0% 99.95 182 02-10-2012 23-03-2021 29-09-2020 14-09-2027
ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 16.00% 22.86% 97.66 182 08-08-2012 23-07-2025 30-07-2025 21-07-2027

Atualmente, o título vale 995 rub (99.5%).
Rendimento do título 0% ao ano, pago 12 uma vez por ano.