ISIN | RU000A1087F6 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 159.56 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 05-04-2029 |
Дата размещения | 11-04-2024 |
Дата след. выплаты | 09-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 16.00% |
Доходность | 26.47% |
Дюрация, дней | 881 |
Имя облигации | Минфин Ульяновской обл. 34008 |
Код бумаги | RU000A1087F6 |
Купон | 39.89 руб |
НКД | 29.37 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем день, млн руб | 3.9 |
Объем день, штук | 4796 |
С амортизацией | Não |
Сектор | Субфедеральные |
Текущая доходность купона | 19.53% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 81.92% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Alteração de preço por dia: | -0.703% (825) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -3.23% (846.5) |
Alteração de preço por mês: | -6.15% (872.9) |
Alteração de preço em 3 meses: | -13.77% (950) |
Mudança de preço em seis meses: | -17.83% (996.9) |
Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульоб34009 | RU000A109RR3 | 22.50% | 24.28% | 100.34 | 121 | 10-10-2024 | 08-02-2025 | — | 04-10-2029 |
Ульоб34008 | RU000A1087F6 | 16.00% | 26.47% | 81.92 | 91 | 11-04-2024 | 09-01-2025 | — | 05-04-2029 |
Ульоб34006 | RU000A1077U6 | 14.50% | 26.84% | 90.8 | 91 | 16-11-2023 | 13-02-2025 | — | 14-05-2026 |
Ульоб34005 | RU000A106607 | 10.60% | 26.53% | 82.26 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 26-04-2028 |
Ульоб34004 | RU000A1040S8 | 9.55% | 25.27% | 81.99 | 91 | 16-11-2021 | 13-03-2025 | — | 10-11-2026 |
Ульоб34003 | RU000A102CX8 | 6.24% | 23.34% | 87.69 | 91 | 18-11-2020 | 12-02-2025 | — | 12-11-2025 |
Ульоб35002 | RU000A101U61 | 6.60% | 28.18% | 79.26 | 182 | 26-06-2020 | 27-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Atualmente, o título vale 819.2 rub (81.92%).
Rendimento do título 26.47% ao ano, pago 4 vezes por ano.
Rendimento do título 26.47% ao ano, pago 4 vezes por ano.