ISIN | RU000A106Q47 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 157.80 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 21-01-2027 |
Дата размещения | 10-08-2023 |
Дата след. выплаты | 01-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 16.00% |
Доходность | 47.44% |
Дюрация, дней | 559 |
Имя облигации | Фордевинд 03 |
Код бумаги | RU000A106Q47 |
Кредитный рейтинг | BB+ |
Купон | 13.15 руб |
НКД | 9.21 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 500 |
Объем день, млн руб | 3.6 |
Объем день, штук | 5612 |
С амортизацией | Sim |
Сектор | МФО |
Текущая доходность купона | 23.09% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 69.3 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Alteração de preço por dia: | +8.16% (640.7) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +5% (660) |
Alteração de preço por mês: | -7.04% (745.5) |
Alteração de preço em 3 meses: | -16.51% (830) |
Mudança de preço em seis meses: | -21.67% (884.7) |
Mudança de preço por ano: | -25.87% (934.8) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -25.25% (927.1) |
Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фордевинд6 | RU000A108WV7 | 22.00% | 45.69% | 92.48 | 30 | 05-07-2024 | 01-01-2025 | — | 17-12-2027 |
Фордевинд5 | RU000A108AK6 | 20.74% | 54.14% | 93.47 | 30 | 18-04-2024 | 13-01-2025 | — | 30-09-2027 |
Фордевинд4 | RU000A106SE5 | 17.00% | 47.37% | 70.14 | 30 | 28-08-2023 | 19-01-2025 | — | 08-02-2027 |
Фордевинд3 | RU000A106Q47 | 16.00% | 47.44% | 69.3 | 30 | 10-08-2023 | 01-01-2025 | — | 21-01-2027 |
Фордевинд2 | RU000A106DK4 | 16.00% | 48.99% | 76.62 | 30 | 15-06-2023 | 05-01-2025 | — | 30-05-2026 |
Фордевинд1 | RU000A105849 | 19.91% | 34.63% | 96.5 | 30 | 21-09-2022 | 08-01-2025 | — | 05-09-2025 |
Atualmente, o título vale 693 rub (69.3%).
Rendimento do título 47.44% ao ano, pago 12 uma vez por ano.
Rendimento do título 47.44% ao ano, pago 12 uma vez por ano.