ISIN | RU000A103760 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:39:16 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 79.80 |
Дата оферты | 23-11-2021 |
Дата погашения | 01-06-2026 |
Дата размещения | 07-06-2021 |
Дата след. выплаты | 03-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 8.00% |
Доходность | 16.95% |
Дюрация, дней | 492 |
Имя облигации | "ХКФ Банк" ООО БО-04 |
Код бумаги | RU000A103760 |
Кредитный рейтинг | A- |
Купон | 19.95 руб |
НКД | 5.7 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
Объем день, млн руб | 27.6 |
Объем день, штук | 30882 |
С амортизацией | Não |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | 8.89% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 89.99 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Alteração de preço por dia: | -0.0333% (900.2) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +0.9989% (891) |
Alteração de preço por mês: | +12.07% (803) |
Alteração de preço em 3 meses: | +10.59% (813.7) |
Mudança de preço em seis meses: | +9.3% (823.3) |
Mudança de preço por ano: | +3.44% (870) |
Mudança de preço em 3 anos: | +17.02% (769) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +3.42% (870.1) |
Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХКФинБ1P8 | RU000A104XU6 | 16.00% | 21.35% | 99.61 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | 09-04-2025 | 04-07-2025 |
ХКФБанкБ04 | RU000A103760 | 8.00% | 16.95% | 89.99 | 91 | 07-06-2021 | 03-03-2025 | 23-11-2021 | 01-06-2026 |
ХКФБанкБ07 | RU000A102RF3 | 18.50% | 21.12% | 99.36 | 91 | 12-02-2021 | 07-02-2025 | 13-08-2025 | 06-02-2026 |
Atualmente, o título vale 899.9 rub (89.99%).
Rendimento do título 16.95% ao ano, pago 4 vezes por ano.
Rendimento do título 16.95% ao ano, pago 4 vezes por ano.