ТрансФБО43

Rentabilidade por seis meses: 0%
Categoria: bonds.types.4

ISIN RU000A0JWEG8
Валюта rub
Время посл. сделки 23:51:06
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 69.80
Дата оферты 25-04-2022
Дата погашения 13-04-2026
Дата размещения 25-04-2016
Дата след. выплаты 18-10-2021
Дох. купона, годовых от ном 7.00%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ТрансФин-М ПАО БО-43
Код бумаги RU000A0JWEG8
Кредитный рейтинг A-
Купон 34.9 руб
НКД 4.79 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 1 600
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией Não
Сектор Лизинг
Текущая доходность купона
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед %
Частота купона, раз в год 2.01

Nome Código Rendimento do cupom, % Rendimento até o vencimento, % Preço, % Frequência de pagamento Data de postagem Próxima data de pagamento Data da oferta Data de vencimento
ТрансФ1P09 RU000A106J38 23.50% 49.1% 94.02 182 12-07-2023 09-07-2025 05-07-2028
ТрансФ1P08 RU000A103WM7 21.50% 0% 0 182 21-10-2021 17-04-2025 22-04-2025 09-10-2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36 23.50% 69.16% 93.99 91 30-08-2021 26-05-2025 29-08-2024 18-08-2031
ТрансФ2P02 RU000A101Q34 0% 0 91 27-05-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ2P01 RU000A101EN7 0% 0 91 13-02-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ1P06 RU000A100TS6 0% 0 182 16-09-2019 11-03-2024 14-09-2023 03-09-2029
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 23.50% 21.63% 100.3 182 15-11-2017 07-05-2025 11-11-2024 03-11-2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 10.00% 29.64% 84.3 182 26-10-2017 17-04-2025 21-04-2026 14-10-2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 10.50% 0% 0 182 10-07-2017 30-06-2025 28-06-2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 24.25% -14.02% 119 182 06-03-2017 25-08-2025 27-02-2025 22-02-2027
ТрансФБО44 RU000A0JX0U9 5.75% 0% 0 182 06-12-2016 01-06-2021 24-11-2026
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 17.00% 396.62% 88.01 182 21-10-2016 11-04-2025 16-04-2025 09-10-2026
ТрансФБО43 RU000A0JWEG8 7.00% 0% 0 182 25-04-2016 18-10-2021 25-04-2022 13-04-2026
ТрансФБО42 RU000A0JW5B9 6.25% 0% 0 182 19-02-2016 13-08-2021 20-08-2021 06-02-2026
ТрансФБО41 RU000A0JVS36 17.00% 29.52% 95.5 182 16-09-2015 03-09-2025 12-03-2025 03-09-2025
ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 9.50% 9.69% 0 182 24-08-2015 11-08-2025 23-08-2021 11-08-2025
ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 8.50% 24.55% 97.15 182 17-06-2015 04-06-2025 17-06-2021 04-06-2025

Atualmente, o título vale 0 rub (0%).
Rendimento do título 0% ao ano, pago 2 vezes por ano.