Название | ПолюсБ1 |
---|---|
ISIN | RU000A0JVMD0 |
Код бумаги | RU000A0JVMD0 |
Дата размещения | 16-07-2015 |
Дата погашения | 03-07-2025 |
Лет до погашения | 0.60 |
Дата оферты | 15-07-2021 |
Дата след. выплаты | 06-01-2022 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | — |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Полюс ПАО БО-01 |
Назв, англ | Polyus BO-01 |
Рег. номер | 4B02-01-55192-E |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100.05% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 23:51:12 |
Дюрация, дней | 1455 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | — |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Цветная Металлургия |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
Alteração de preço por dia: | 0% (1000.5) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | 0% (1000.5) |
Alteração de preço por mês: | 0% (1000.5) |
Alteração de preço em 3 meses: | 0% (1000.5) |
Mudança de preço em seis meses: | 0% (1000.5) |
Mudança de preço por ano: | 0% (1000.5) |
Mudança de preço em 3 anos: | 0% (1000.5) |
Mudança de preço desde o início do ano: | 0% (1000.5) |
Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолюсЗО28Д | RU000A108P79 | 3.26% | 9.08% | 81.49 | 182 | 13-06-2024 | 14-04-2025 | — | 14-10-2028 |
Полюс Б1P4 | RU000A108L81 | 6.21% | 9.54% | 89.28 | 30 | 04-06-2024 | 01-12-2024 | — | 09-05-2029 |
PolyusZL1 | RU000A107PA7 | 3.14% | 0% | 0 | 182 | 26-01-2024 | 24-01-2025 | — | 20-07-2029 |
Полюс Б1P3 | RU000A105VC5 | 10.40% | 20.51% | 78.87 | 182 | 17-02-2023 | 14-02-2025 | — | 11-02-2028 |
Полюс Б1P2 | RU000A1054W1 | 3.80% | 13.52% | 79.17 | 182 | 30-08-2022 | 25-02-2025 | — | 24-08-2027 |
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 20.20% | 23.68% | 99.17 | 182 | 14-10-2019 | 07-04-2025 | 09-10-2025 | 01-10-2029 |
ПолюсБ1 | RU000A0JVMD0 | — | 0% | 100.05 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
ПолюсБ2 | RU000A0JVM99 | — | 0% | 100.02 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
ПолюсБ3 | RU000A0JVMB4 | — | 0% | 100.06 | 182 | 16-07-2015 | 06-01-2022 | 15-07-2021 | 03-07-2025 |
Atualmente, o título vale 1000.5 rub (100.05%).
Rendimento do título 0% ao ano, pago 2 vezes por ano.
Rendimento do título 0% ao ano, pago 2 vezes por ano.