CBOM-26
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
CBOM-26
BCS12/25-8
BCS12/25-7
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 67.3 | 84.9998 | 48.63 |
Rendimento até o vencimento | 3.84 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 3.84 | 4 | 7.91 |
Rendimento do cupom do atual | 5.71 | 4.71 | 16.27 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 5.79 | 4.76 | 16.92 |
Frequência de pagamento | 184 | 185 | 185 |
NKD | 0.107639 | 0 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 0 |
Data de postagem | 01-12-2020 | ||
Próxima data de pagamento | 21-09-2024 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 21-09-2026 | 30-12-2025 | 30-12-2025 |
Categoria | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura