ОФЗ 46023
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
ОФЗ 46023
ОФЗ 46011
ОФЗ 46012
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 95.89 | 702.001 | 102.75 |
Rendimento até o vencimento | 8.16 | 0 | 6.52 |
Rendimento do cupom | 8.16 | 10 | 6.52 |
Rendimento do cupom do atual | 8.51 | 1.42 | 6.35 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 8.69 | 1.42 | 6.35 |
Frequência de pagamento | 182 | 364 | 364 |
NKD | 0.09 | 28.03 | 54.28 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 353 | 0 | 1070 |
Data de postagem | 30-09-2011 | 14-02-2003 | 14-02-2003 |
Próxima data de pagamento | 22-01-2026 | 20-08-2025 | 10-09-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 23-07-2026 | 20-08-2025 | 05-09-2029 |
Categoria | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura