СбКИБ1P107
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СбКИБ1P107
СбКИБ1P37
БСинараС01
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 105.72 | 0 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 0 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 0 | 0 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0 | 0 | 0 |
Frequência de pagamento | 0 | 0 | 91 |
NKD | 0 | 0 | 2 |
Avaliação |
|
| |
Duração | 0 | 0 | 0 |
Data de postagem | 24-04-2025 | 16-06-2025 | 19-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 18-09-2025 | ||
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 08-08-2028 | 23-06-2028 | 10-06-2032 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura