МОНОП 1P02
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
МОНОП 1P02
ВТБС1-1012
РусГид2Р06
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 103.22 | 0 | 101.98 |
Rendimento até o vencimento | 28 | 0.01 | 0 |
Rendimento do cupom | 28 | 0.01 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 27.13 | 0 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 30.77 | 0 | 0 |
Frequência de pagamento | 30 | 1831 | 30 |
NKD | 16.11 | 0.01 | 11.37 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 123 | 0 | 554 |
Data de postagem | 09-12-2024 | 16-06-2025 | 09-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 06-08-2025 | 21-06-2030 | 08-08-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 04-12-2025 | 21-06-2030 | 30-05-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura