ИАДОМ 1P47
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
ИАДОМ 1P47
ДрктЛиз2Р5
НОВАТЭК1Р4
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 100.98 | 103.29 | 103.5 |
Rendimento até o vencimento | 21.09 | 27 | 7.49 |
Rendimento do cupom | 21.3 | 27 | 7.49 |
Rendimento do cupom do atual | 21.09 | 26.14 | 7.24 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 23.25 | 29.52 | 7.48 |
Frequência de pagamento | 31 | 30 | 30 |
NKD | 1.59 | 5.09 | 118.4 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 0 | 612 | 1489 |
Data de postagem | 30-09-2024 | 24-06-2025 | 24-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 28-08-2025 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 28-05-2053 | 29-05-2030 | 29-05-2030 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura