ОилРесур01
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
ОилРесур01
ИКС5Фи3P12
ПолиплП2Б7
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 87.41 | 104 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 19 | 15.55 | 12.65 |
Rendimento do cupom | 19 | 15.55 | 12.65 |
Rendimento do cupom do atual | 21.74 | 14.95 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 24.04 | 16.02 | 0 |
Frequência de pagamento | 30 | 30 | 30 |
NKD | 8.33 | 2.56 | 22.913716 |
Avaliação | |
| |
Duração | 521 | 775 | 0 |
Data de postagem | 22-04-2024 | 26-06-2025 | 24-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 15-08-2025 | 25-08-2025 | 23-08-2025 |
Data da oferta | — | 16-02-2028 | 24-12-2025 |
Data de vencimento | 07-04-2027 | 04-06-2035 | 04-01-2029 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura