ОРГрупп2Р3
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
ОРГрупп2Р3
БСинараС01
ВТБС1-1475
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 13.14 | 0 | 51.5 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 0.01 |
Rendimento do cupom | 16 | 0 | 0.01 |
Rendimento do cupom do atual | 121.77 | 0 | 0.0194 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 219.15 | 0 | 0.0194 |
Frequência de pagamento | 30 | 91 | 2016 |
NKD | 6.58 | 2 | 0.01 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 0 | 0 | 1979 |
Data de postagem | 13-12-2021 | 19-06-2025 | 23-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 06-06-2023 | 18-09-2025 | 30-12-2030 |
Data da oferta | 22-11-2025 | — | — |
Data de vencimento | 22-11-2025 | 10-06-2032 | 30-12-2030 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura