СберИОС418
Comparação de títulos
Limpar listaTabela de preços
СберИОС418
СбКИБ1P40
СОБИЛИЗ1Р6
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Preço | 112.9 | 0 | 96.7 |
Rendimento até o vencimento | 0.01 | 0 | 27 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 0 | 27 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0089 | 0 | 27.92 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0089 | 0 | 31.79 |
Frequência de pagamento | 364 | 0 | 30 |
NKD | 0 | 0 | 8.14 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 437 |
Data de postagem | 14-10-2021 | 16-06-2025 | 17-06-2025 |
Próxima data de pagamento | 10-10-2025 | 16-08-2025 | |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 09-10-2026 | 23-06-2027 | 01-06-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura